当事務所では医療・美容関係の皆様にリーガルサービスを提供するサービスをご用意しております。日常的に法務を支えることができるプランや単発でのご依頼も受けております。初回相談は無料になりますのでお気軽にお問い合わせください。
法律相談料
初回相談 60分無料
2回目以降 5,500円/30分
顧問プラン
| プラン名 | スタンダート | アドバイス | プレミアム | |
|---|---|---|---|---|
| 料金(税込) | 7.7万円 | 11万円 | 16.5万円 | |
| 医院数による目安 | ~2 | 3~5 | 6~ | |
| 基本業務の対応時間の目安 | 3時間 | 6時間 | 10時間 | |
| 月の相談案件数目安 | 2 | 4 | 6 | |
| 電話・メール・チャット相談 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 相談予約優先対応 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 夜間休日緊急相談 | ✕ | 〇 | 〇 | |
| 医院訪問相談 | ✕ | ✕ | 月1回 | |
| HP等での顧問弁護士の表示 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 他の専門家紹介 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 社員研修の講師派遣 | ✕ ※費用別途 |
✕ ※費用別途 |
年1回 | |
| 弁護士費用割引 ※着手金のみ割引対象 |
10% | 20% | 30% | |
| EAPプログラム (従業員からの相談) |
〇 | 〇 | 〇 | |
| 契約書チェック | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 契約書・書面・文書 | チェック | 〇 | 〇 | 〇 |
| 作成 | ✕ | 〇 | 〇 | |
| 高難易度の書面作成 | ✕ | ✕ | 〇 | |
| 医療費未払い・債権回収 | 内容証明郵便の作成 | 1件 | 3件 | 5件 |
| 交渉のバックアップ | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 労務トラブル | 交渉のバックアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 交渉 | ✕ | ✕ | 〇 | |
| クレーム対応 | 交渉のバックアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 交渉 | ✕ | ✕ | 〇 | |
| 内容証明郵便の作成 | 1件 | 3件 | 5件 | |
スポットでの費用
| 契約書のチェック | 60,000円~ |
|---|---|
| 契約書の作成 | 120,000円~ |
| 未払い治療費の回収 | |
| クレーム対応 | 220,000円~ |
| 労務トラブル | 220,000円~ |
| 口コミ対応 | 110,000円~ |
| 広告のリーガルチェック | 11,000円/1枚(A4) |
| 物件不動産トラブル | 220,000円~ |
| 知財・商標トラブル | |
| 行政対応 | 110,000円~ |
| 医療法人の経営権 | 220,000円~ |
| 医療過誤 | 【経済的利益が300万円までの場合】 着手金9.24%/報酬金18.48% 【経済的利益が300万円から3000万円まで】 着手金5.775%+9.9万円/報酬金11.55%+19.8万円 【経済的利益が3000万円から】 着手金3.465%+75.9万円/報酬金6.93%+151.8万円 |

